FLØNG SKOLE 1.B 1981-82
personerne nævnt fra venstre
BAGESTE RÆKKE | FORRESTE RÆKKE |
1. Anne Eriksen | 1. Henrik Martesen |
2. Gitte Kristensen | 2. Karsten Madsen |
3. Lea Jensen | 3. John Bergø |
4. Christian Nielsen | 4. Mikkel S Sørensen |
5. Finn Vanggaard 1978-88 | 5. Rikke Olsen |
6. Tina Olsen | 6. Maria Kubel |
7. Thomas Nielsen | 7. Bo Larsen |
8. Michael Jeppesen | 8. Lisa Nielsen |
9. Diana Velasco |
Fraværende:
Billedet stillet til rådighed 2002 fra arkiv .
Personerne identificeret af Henrik Martesen 2006
Sendes til: fritz_flyng@hotmail.com (fritz_flyng)